流動等級 | 具體型號 | 基本介紹 |
---|---|---|
普通品級 | ||
低粘度 | ||
2205 | MI=36 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 只提供透明顏色 | |
2207 | MI=36 ; 普通用途; 紫外線穩定; 易脫模; 注塑成型; 只提供透明顏色 | |
2405 | MI=19 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
2407 | MI=19 ; 普通用途; 紫外線穩定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
中粘度 | ||
2605 | MI=12.5 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
2607 | MI=12.5 ; 普通用途; 紫外線穩定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
2805 | MI=9.5 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
2807 | MI=9.5 ; 普通用途; 紫外線穩定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
高粘度 | ||
3105 | MI=6.0 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
食品接觸級 | ||
低粘度 | ||
2456 | MI=19 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
中粘度 | ||
2856 | MI=12.5 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
1248 | MI=7.0 ; 沖擊改性; 注塑成型; 只提供淡顏色 | |
高粘度 | ||
3106 | MI=6.0 ; 良好的耐水解性; 注塑成型和擠出成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
3206 | MI=4.0 ; 良好的耐水解性;注塑成型和擠出成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
阻燃品級 | ||
低粘度 | ||
6165X | MI=28 ; 阻燃; UL 94V-0/1.2毫米; 低粘度; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 ... | |
6265X | MI=19 ; UL 94 V-0/1.5毫米; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | |
6267X | MI=19 ; UL 94 V-0/1.5毫米; 紫外線穩定; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏... | |
6455 | MI=19 ; 阻燃體系不含氯和溴;UL 94V-0/3.0毫米; 低粘度; 易脫模; 注塑成型 –... | |
中粘度 | ||
2665 | MI=12.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明,... | |
2667 | MI=12.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 紫外線穩定; 易脫模; 注塑成型;... | |
3156 | MI=9.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 紫外線穩定; 易脫模; 注塑成型; ... | |
1837 | 以前的 Makrolon DP1-1837; MI=15.5 ; 特殊的阻燃體系; UL 94V-0... | |
1952 | 以前的 Makrolon DP1-1952; MI=9.5 ; 阻燃體系不含氯和溴; UL 94V-... | |
6555 | MI=9.5 ; UL 94 V-0/3.0毫米; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透... | |
6557 | MI=9.5 ; UL 94 V-0/3.0毫米; 紫外線穩定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明,... | |
6485 | MI=10.5 ; UL 94 V-0/1.5和5VA/3.0毫米; 易脫模; 注塑成型; 只提供不... | |
6487 | MI=12.5 ; UL 94 V-0/1.5和5VA/3.0毫米; 紫外線穩定; 易脫模; 注塑成... | |
高粘度 | ||
1804 | MI=6.0 ; 高粘度; 紫外線穩定; 為加工時低的阻燃劑析出而優化的配方; 改進的阻燃性; UL... | |
6717 | 以前的開發中產品 Makrolon? DP1-1853; MI=3.0 ; UL 94 V-0/2.... | |
改良沖擊品級 | ||
低粘度 | ||
1260 | MI=34 ; 易脫模; 注塑成型; 只提供淡顏色 | |
中粘度 | ||
1881 | 以前的 Makrolon DP1-1881; MI=11 ; 沖擊改性; 中粘度; 易脫模; 注塑成... | |
248 | 亞太區及歐洲中東地區品級; 以前的開發中產品Makrolon? KU1-1248; MI=7.0 ;... | |
玻璃纖增強級 | ||
10%玻纖 | ||
SF810 | MI=6.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | |
9415 | MI=6.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0 毫米; 高粘度; 易脫模;... | |
9417 | MI=6.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0 毫米; 高粘度; 紫外線穩... | |
GF9002 | 以前的 Makrolon DP1-1889; MI=15 ; 10 % 玻纖增強; 阻燃體系不含氯和... | |
15%玻纖 | ||
GF8002 | 以前的 Makrolon DP1-1882; MI=9.5 ; 15 % 玻纖增強; 中粘度; 易脫... | |
1905 | MI=6.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色; 可用于電動工具外殼 | |
SF805 | MI= 4.0 ; 高粘度; 易脫模; 改進的耐化學性; 注塑成型; 只提供不透明顏色; 可用于電動... | |
20%玻纖 | ||
8025 | 亞太區和歐洲中東地區品級; MI=5.5 ; 短玻纖; 高粘度;易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提... | |
8325 | 北美地區品級; MI=4.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色 | |
9125 | 亞太區和歐洲中東地區品級; MI=8.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米; 中粘度; 易... | |
9425 | MI=5.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米; 高粘度; 易脫模; ... | |
30%玻纖 | ||
8035 | 亞太區和歐洲中東地區品級; MI=4.0 ; 短玻纖; 高粘度;易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提... | |
35%玻纖 | ||
8345 | MI=3.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色 | |
醫療級別 | ||
蒸汽消毒 環氧乙烷 |
||
2808 | MI=9.5 ; 適合于環氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993... | |
2858 | MI=9.5 ; 適合于環氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993... | |
2458 | MI=19 厘米310分鐘; 適合于環氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO... | |
輻射消毒 | ||
Rx2530 | MI=14.5 ; 適合于高能量的輻照消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美國藥... | |
Rx1805 | MI=6.0 ; 耐油脂; 適合于高能量的輻照消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1... | |
光學品級 | ||
光學鏡片 | ||
DP1-1821 | 亞太區和北美地區品級; 開發中產品; MI=6.0 ;高粘度; 紫外線穩定; 易脫模; 注塑成型; ... | |
LQ318 | MI=6.0 ; 高粘度; 紫外線穩定; 防UV 400; 易脫模; 注塑成型; 只提供無色透明顏色... | |
LED透鏡 | ||
LED2245 | 以前的 Makrolon DP1-1857; MI=35 厘米3/10 分鐘; 導光作用; 具有很高... | |
光學存儲 | ||
OD2015 | 低粘度; 易脫模; 高純度; 注塑成型; 只提供本色料 |