材料類型 | 主要性能簡介 | 典型應用 | |||
顏色/光學/外觀 | 是否阻燃 | 強度性能 | 耐溫/耐候性/耐化學性/其他 | ||
紅外透過PC | 黑色/透紅外/不透可見光 | V2/V0阻燃 | 高韌性/抗跌落 | 掃地機器人/監控紅外透鏡/外殼 | |
PC+10%GF V0 | 本色/黑色/白色/灰色等 | V0阻燃 | 良好韌性/剛性平衡 | 耐候f1/抗UV,尺寸穩定 | 監控/電表外殼, LED顯示支架 |
PC/ABS V0 | 良好外觀, 炫彩顏色 | V0阻燃 | 良好成型性/高韌性平衡 | 適合外觀件 | 智能家居/電子產品/監控等外殼 |
低溫抗沖擊PC | 良好外觀,可以配色 | HB/V0阻燃 | 高韌性/抗沖擊強度 | 耐低溫(-40C/-60C),耐候f1/抗UV | 充電樁/充電槍/戶外設備外殼 |
PA6/PA66+GF | 良好外觀/無浮纖 | HB阻燃 | 高強度/剛性和良好韌性的平衡 | 適合結構件,最高60%GF,耐油耐化學 | 汽車發動機周邊結構件/內飾功能件 |
PA6/PA66+GF | 良好外觀/無浮纖 | V0阻燃 | 高強度/剛性和良好韌性的平衡 | 適合電子電器結構件,多種阻燃體系 | 電子電器/電動汽車連接部件 |
PPA+GF | 良好外觀/無浮纖 | HB/V0阻燃 | 更低吸水率/更高強度 | 耐高溫,良好耐油耐化學 | 吹風機部件/電動汽車冷卻泵 |
PBT+GF V0 | 良好外觀,可以配色 | V0阻燃 | 平衡的強度性能 | 平衡的強度性能 | 燈具接頭/電子電器連接器 |
PBT/PC V0 | 良好外觀,可以配色 | V0阻燃 | 高韌性/優良耐化學性平衡 | 充電樁/充電槍/戶外設備外殼 | |
導熱尼龍 | 良好外觀,黑色/白色 | HB/V0阻燃 | 高強度/滿足要求的韌性 | 超強導熱,優秀耐候性,耐酸堿,耐雙85老化, | 燈具照明/車燈/散熱器部件 |
科思創聚合物
>PC, PC+GF<
>耐熱 PC<
>PC+ABS<
>PC+PBT/PET< TPU
蘭帝奇尼龍+本松尼龍定制
>PA66/ PA6< 增韌/阻燃/耐熱
>PA66/ PA6增強< 玻纖/礦物/碳纖 阻燃/增韌/自潤滑
>PPA+增強< 玻纖/礦物/碳纖 阻燃/增韌/自潤滑
>PA12/ 612/ 610< 玻纖/ 碳纖 擠出
>PBT/ PET< 增韌/阻燃
>PBT+ABS/ASA< 阻燃
>PBT/PET+PC+GF< 玻纖增強/ 阻燃
>PBT/PC, PET/PC< 增韌/阻燃/
>PBT/ PET+ GF< 玻纖增強/阻燃/ 無鹵阻燃
全基材定制改性
>配色< 各種指定顏色效果 光擴散/夜光/珍珠白
>耐磨/自潤滑< PTFE/ CF/ 石墨/ 硅油/ 芳綸纖維/ MoS2
>導電/抗靜電/屏蔽< CF/ 碳黑/ 納米管/ 不銹鋼纖/ 抗靜電劑
>其他< 激光打標/ 焊接/ 鐳雕 雙射注塑/ 抗菌…